بتن و اجزای تشکیلدهنده آن از مصالح دانهای گرفته تا شن و ماسه و سرباره، باید ویژگیهای خاصی داشته باشند و بتوانند ضوابط و مقررات کلی در صنعت ساخت و ساز را برآورده کنند. در واقع بتنی مطلوب است که نه تنها خودش، بلکه مصالح تشکیلدهندهاش، بتوانند مقررات و الزامات موجود در صنعت ساخت و ساز را تأمین کنند. در این مقاله از بلاگ رامکا بر آن هستیم ضمن تبیین توصیههای کنترل و بازرسی بتن، بازرسی محل تولید و تعیین رطوبت سنگدانهها را نیز بررسی کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.
توصیههای ACI برای کنترل و بازرسی بتن
مؤسسه بتن آمریکا (ACI) در زمینه بازرسی ساختمانهای بتنی مجموعه، توصیههایی ارائه کرده است. برخی از توصیههای مربوط به شرح ذیل است:
- مسئولیت بازرسی باید با معمار – مهندسی باشد.
- بازرسان باید با کیفیت بوده و به شکل مناسب سرپرستی و نظارت شوند.
- انواع بازرسیهایی که لازم است انجام گیرد، عبارتند از:
الف) بازرسی و تأیید امکانات مربوط به پیمانه کردن و مخلوط کردن
ب) بازرسی، آزمایش و تأیید مصالح
ج) بازرسی قالبها، آرماتورها، شمعها، اقلام تعبیه شده، درزها و…
د) بازرسی تجهیزات مربوط به حمل و جایدهی بتن، از جمله: سطلها (باکتها)، واریزها، دمپرها (ارابهها)، قیفها، متراکمکنندهها و پمپها
ه) بازرسی حمل، جای دادن، تراکم، پرداخت، عمل آوری بتن، حفاظت، تعمیر یا لکهگیری بتن
و) بازرسی در کارخانه اقلام پیشساخته، شامل قطعات پیشتنیده از نظر مقاومت، ابعاد و خواص ویژه
ز) بازرسی قالبهای نواری و برداشتن شمعها
ح) آمادهسازی و آزمایش نمونههای بتنی، آزمایش روانی، هوای محبوس و وزن مخصوص
ط) تهیه گزارش روزانه از کلیه این موارد
بازرسی محل تولید بتن
ضابطه حیاتی برای کنترل بتن، بازرسی مرحله پیمانه کردن، شامل: آزمایشهای مربوط به دانهبندی و مقدار رطوبت سنگدانهها است. مقیاسها و ابزارهای اندازهگیری باید به صورت دورهای طبق استانداردهای ارائه شده توسط دایره ملی استانداردها کالبیره گردند.
مرکز تهیه باید به گونهای تجهیز شود که بتوان سیمان را با مقیاسی جداگانه از سنگدانه توزین نمود. سنگدانههای با اندازههای مختلف را میتوان در یک قیف با مقیاس واحد بر اساس وزن تجمعی توزین کرد. میزان دقتی که باید در اندازهگیری اجزای مختلف اعمال شود، در جدول زیر آمده است:
اجزای تشکیلدهنده | رواداری دقت (%) |
سیمان | ۱± |
سنگدانه | ۲± |
آب | ۱± |
مواد افزودنی | ۳± |
به طور خلاصه، وظایف معمول بازرس مرکز تهیه بتن عبارت است از:
- مشاهده و توزین کلیه مصالح تشکیلدهنده بتن، شامل: سیمان، سنگدانهها، آب و انواع افزودنی بتن، در صورت وجود
- کنترل سنگدانهها از نظر اندازه و مقدار رطوبت
- تصحیح وزن سنگدانهها و مقدار آب اضافه شده جهت جبران رطوبت آزاد در سنگدانهها
تعیین رطوبت سنگدانههای بتن
یکی از موارد مهم کنترل و بازرسی سنگدانههای بتن در مرکز تهیه بتن، اطمینان از تصحیح مقدار رطوبت است. در این مورد چندین روش وجود دارد:
الف) نمونه در کوره یا ورق داغ خشک میشود. نمونه کاملاً خشک میگردد و تصحیح برای جذب جهت محاسبه مقدار رطوبت آزاد انجام میگیرد. رابطه تقریبی با دقت کافی به صورت زیر ارائه میشود:
درصد رطوبت = ۱۰۰ [(وزن خشک – وزن تر) / وزن خشک] – درصد جذب
برای راحتی شکل زیر را میتوان مورد استفاده قرار داد. ۴۰۰ گرم نمونه خشک و توزین شده است. درصد رطوبت از تقاطع با خط مربوط به درصد جذب به دست میآید.
ب) روش مناسبی برای رطوبت آزاد ماسه بر اساس پیشنهاد مؤسسه آمریکایی تعیین اصلاح و تعدیل جهت استفاده یا جدول زیر نیز وجود دارد. وزن مخصوص نیز باید معلوم باشد.
%M = 100 × [۴۰۰-A (1+X) / A (1+X)]
که در آن:
- A: وزن خشک شده در کوره
- X: جذب (بیان شده به صورت اعشاری)
V | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.74 | 2.75 |
382 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
383 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||
384 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||||||
385 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||||||||||||
386 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||
387 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||
388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||
389 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||
390 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||||||
391 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | ||||||
392 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | |||||
393 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |||
394 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||
395 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | |
396 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
397 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
398 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
399 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
400 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
401 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
402 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
403 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
404 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 |
405 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.0 |
406 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
407 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 |
408 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 |
409 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | |
410 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | ||
411 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | ||||
412 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | |||||
413 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | |||||||
414 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | |||||||||
415 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | |||||||||
416 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||
417 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | |||||||||||||
418 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | ||||||||||||||
419 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | |||||||||||||||
420 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | |||||||||||||||||
421 | 8.9 | 9.2 | |||||||||||||||||||
422 | 9.3 |
درصد رطوبت = [V-(500/S)-200] / [200+50-V]
که در آن:
- V: قرائت فلاسک
- S: توده ویژه حجمی بر اساس SSD
بیشتر بخوانید: آزمایش بیرون کشیدگی بتن
همانطور که گفته شد، بتن مطلوب بتنی است که باید ضوابط و مقررات کلی را در صنعت ساخت و ساز برآورده کند. در این مقاله از بلاگ رامکا به بررسی ضوابط کنترل و بازرسی بتن پرداخته شد و اطلاعاتی در زمینه توصیههای ACI در این باب در اختیار علاقهمندان قرار گرفت. امیدواریم با مطالعه این مقاله توانسته باشید به اطلاعاتی مفید و کاربردی در این زمینه دست یابید. خواهشمندیم با ارائه نظرات کاربردیتان، ما را در بهبود کیفیت مقالات یاری رسانید.
رکورد جدیدی با این کار زدید!👌👌
🌹